إحصائية بعدد المدارس والطلاب والمعلمين حسب المراكز
|
معلمون |
طلاب |
مدارس |
مركز الإشراف |
م |
|||||||||
| المجموع | ثانوي | متوسط | ابتدائي | المجموع | ثانوي | متوسط | ابتدائي | المجموع | ثانوي | متوسط |
ابتدائي |
||
| 2361 | 449 | 704 | 1208 | 28641 | 5991 | 7238 | 15412 | 103 | 16 | 32 | 55 | الغرب | 1 |
| 2873 | 548 | 790 | 1535 | 36231 | 7610 | 8745 | 19876 | 115 | 18 | 34 | 63 | الشرق | 2 |
| 1362 | 78 | 112 | 1172 | 4672 | 774 | 1205 | 2693 | 43 | 7 | 14 | 22 | الشمال | 3 |
| 910 | 169 | 264 | 477 | 8582 | 2045 | 2201 | 4336 | 90 | 15 | 26 | 49 | الجنوب | 4 |
| 748 | 127 | 194 | 427 | 5693 | 1426 | 1490 | 2777 | 80 | 9 | 22 | 49 | حداد | 5 |
| 448 | 77 | 128 | 243 | 5459 | 980 | 1385 | 3094 | 46 | 9 | 15 | 22 | رنية | 6 |
| 387 | 82 | 100 | 205 | 4002 | 904 | 1041 | 2057 | 49 | 9 | 15 | 25 | الموية | 7 |
| 547 | 103 | 142 | 302 | 5890 | 1121 | 1462 | 3307 | 47 | 9 | 14 | 24 | تربة | 8 |
| 431 | 89 | 103 | 239 | 4709 | 964 | 1257 | 3488 | 35 | 7 | 7 | 21 | الخرمة |
9 |
| 10067 | 1722 | 2537 | 5808 | 103879 | 21815 | 26024 | 56040 | 608 | 99 | 179 | 330 |
المجموع |
|
لابداء
الملاحظات والاراء
اتصل بمدير
الموقع
|
Kingdom
Of Saudi Arabia - Ministry Of Education - Taif Education
Directorate |